दोस्तों आज की इस पोस्ट में जानिए की भारत का सबसे गरीब राज्य (Bharat Ke Sabse Garib Rajya In Hindi) कौन कौन से है। यहाँ आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यह हिंदी जी के ( G. K.) का महत्वपूर्ण सवाल है|
भारत के 14 सबसे गरीब राज्य 2020 | भारत का सबसे गरीब राज्य I (Bharat Ke Sabse Garib Rajya In Hindi)
भारत का सबसे गरीब राज्य (Bharat Ke Sabse Garib Rajya In Hindi)
दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। भारत देश एक विकसित देश है। यहां के ज्यादातर राज्य विकसित हैं। आप जानते होंगे कि हर देश में कुछ अमीर तो कुछ गरीब राज्य है। भारत देश में भी कई राज्य अमीर हैं तो कुछ गरीब राज्य भी है। हम देश के किसी भी राज्य को जीडीपी के आधार पर ही उस राज्य को गरीब या अमीर बता सकते हैं। जीडीपी का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद है। जिस भी राज्य का उत्पाद ज्यादा हुआ, उस राज्य की जीडीपी ज्यादा होगी तथा जिस राज्य का उत्पात कम हुआ उस राज्य की जीडीपी कम होगी।
जीडीपी हर राज्य की अर्थव्यवस्था को परिभाषित करता है। जीडीपी में राज्य सेवा, व्यापार, निर्यात आयात आदि शामिल है। इसके द्वारा राज्य की वार्षिक आय का पता किया जा सकता है। इसके द्वारा यह पता चल जाता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कितनी वृद्धि हुई है। भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भारत देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिक व्यापार एवं उत्पाद होता है। इसी कारण महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे ज्यादा है, और यह भारत का अमीर राज्य माना जाता है।
भारत देश के कुछ अनगिनत गरीब राज्य है, जिनके बारे में आप नीचे पड़ेंगे। तो आइए बात करते हैं, जीडीपी के आधार पर इन गिने-चुने राज्यों के बारे में।
अंडमान निकोबार | भारत का सबसे गरीब राज्य अंडमान निकोबार को माना गया है। अंडमान निकोबार में उत्पाद कम होने के कारण इसकी जीडीपी 6,649 करोड़ है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है और यह भारत का प्रथम गरीब राज्य माना जाता है। |
मिजोरम राज्य | यह भारत देश का दूसरा गरीब राज्य माना गया है। मिजोरम में उत्पाद अंडमान निकोबार की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए इस राज्य की जीडीपी लगभग 17,613 करोड़ रुपए है। |
अरुणाचल | अरुणाचल की जीडीपी 20,259 करोड़ है। इस मुताबिक अरुणाचल भारत का तीसरा गरीब राज्य है। |
मणिपुर | मणिपुर भारत में चौथा गरीब राज्य है। क्योंकि इसकी जीडीपी 21,066 करोड़ है। |
नागलैंड | भारत देश में नागालैंड पांचवा सबसे गरीब राज्य माना गया है। इस राज्य की जीडीपी 21,488 करोड़ है। |
सिक्किम राज्य | सिक्किम राज्य की जीडीपी 22,248 करोड़ है। इसी कारण यह भारत का 6वां गरीब राज्य हैं। |
मेघालय राज्य | भारत में मेघालय की जीडीपी 27,248 करोड है। यह 7वां गरीब राज्य माना गया है। |
त्रिपुरा राज्य | यह राज्य गरीबी में 8वें स्थान पर है। इस राज्य की जीडीपी 34,368 करोड तक है। |
गोवा | भारत देश में गोवा 9वां सबसे गरीब राज्य माना गया है। इस राज्य की जीडीपी 70,400 करोड़ है। |
हिमाचल प्रदेश | भारत के हिमाचल प्रदेश की जीडीपी 1,52 लाख करोड़ रूपए है। यह गरीब राज्यों में से दसवें स्थान पर है। |
भारत में और भी कई अन्य राज्य है, जो गरीब राज्य है। जिनकी स्थिति अन्य राज्यों से बहुत बुरी है। तो चलिए आपको इन राज्यों के बारे में बताते हैं। | |
छत्तीसगढ़ राज्य | छत्तीसगढ़ भारत के सबसे गरीब राज्य में से एक है। इसकी जीडीपी 3.25 लाख करोड़ है। आंकड़ों के अनुसार इस राज्य का 37% स्तर गरीब है। |
झारखंड राज्य | झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था, परंतु सन 2000 में इसे अलग कर दिया गया था। झारखंड में गरीबी स्तर लगभग 37.96% है किस राज्य में साक्षरता, नामांकन, बच्चों में पोषण का स्त्रोत ज्यादा काम है। |
मणिपुर राज्य | इस राज्य की जीडीपी 21066 करोड़ है। यह राज्य पहाड़ों में बसा काफी सुंदर राज्य है, साथ ही मणिपुर बहुत गरीब राज्य है। इसका गरीबी स्तर 36.89% है। यहां बिजली, सड़कों की कमी, संचार की कमी आदि राज्य को विकसित होने नहीं देती है। |
बिहार राज्य | बिहार राज्य में ज्यादा बेरोजगार है। इसी कारण यहां के लोग अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं। इस राज्य की आधी से ज्यादा आबादी तो गरीबी रेखा से नीचे है। बिहार के अधिकतर लोग कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। इस राज्य की जीडीपी 5.15 लाख तथा गरीबी स्तर 33.74% है। |
अगर आपको हमारी यह पोस्ट भारत का सबसे गरीब राज्य (Bharat Ke Sabse Garib Rajya In Hindi) पसंद आई है तो इस पोस्ट को फेसबुक, Instagram और Pintrest पे share करें
ऐसे ही रोजाना जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे hindi.todaysera.com/ के साथ।